Трка 10km
| Број | Име | Презиме | Клуб |
|---|---|---|---|
| 51 | Александар | Толов | 7mi Noemvri |
| 52 | Marija | Stojkovska | |
| 53 | Dragan | Ristov | AK 7mi Noemvri Gevgelija |
| 54 | Христина | Гечева | Meridian Athletic Club |
| 55 | Ѓорге | Аџигогов | |
| 56 | Митко | Гечев | Meridian Athletic Club |
| 57 | Toni | Koshtrevski | |
| 58 | Борис | Гелев | |
| 59 | Ристо | Јованов | |
| 60 | Евгенија | Петреска | / |
| 61 | Darko | Arnaudov | |
| 62 | Борче | Крстовски Илијоски | 7ми Ноември Гевгелија |
| 63 | Todor | Petkov | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 64 | Marinela | Bogdanoska | |
| 65 | СПАСКО | ЌАЕВ | |
| 66 | Миомир | Алексовски | Корранерс |
| 67 | Сара | Митровска | 7ми Ноември |
Трка 5km
| Број | Име | Презиме | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1041 | Ивана | T | АК 7ми Ноември |
| 1042 | Катерина | Јовановска | |
| 1043 | Tanja | Gjorieva | |
| 1044 | Andon | Duchkov | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1045 | Тамара | Јолевска Попов | AC Atomic |
| 1046 | Jovan | Petrov | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1047 | Мартин - Дуду | Максимовски | |
| 1048 | Олгица - Бубу | Трајковска | |
| 1049 | Валентина | Ѓорѓиева | |
| 1050 | Микица | Батанџиева | |
| 1051 | Благоја | Трпковски | |
| 1052 | Игор | Пеев | |
| 1053 | Biljana | Chonevska | |
| 1054 | Bisera | Chonevska | |
| 1055 | Daniel | Kuzmanovski | |
| 1056 | Bojan | Petrovski | АК 7МИ НОЕМВРИ |
| 1057 | Живко | Костадинов | |
| 1058 | Mila | Lazarova | |
| 1059 | Ивана | Ступар | |
| 1060 | Aleksandra | Petkova | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1061 | Borjana | Petkova | AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA |
| 1062 | Mitko | Sharlandziev | MD Straishte |
| 1063 | Sofija | Sharlandzieva | MD Straishte |
| 1064 | Верица | Србиноска | |
| 1065 | Мирослав | Ѓорѓевиќ | |
| 1066 | МИРЈАНА | ЌАЕВА | |
| 1067 | Звонко | Бучков | |
| 1068 | Андреј | Бучков |
Детска 2011–2014
| Број | Име | Презиме | Клуб |
|---|---|---|---|
| 2001 | Arsenio Soto | Veniam non facilis | 1 |
| 2002 | Дамјан | ||
| 2003 | Bisera | ||
| 2004 | Petar | ||
| 2005 | Melania | ||
| 2006 | Mimi | ||
| 2007 | Matej | ||
| 2008 | Jada Pearson | Officia iusto occaec | Doloribus aut except |
Детска 2015–2016
| Број | Име | Презиме | Клуб |
|---|---|---|---|
| 3001 | Blagoj | Smilevski | |
| 3002 | Sofija | ||
| 3003 | Филип | ||
| 3004 | Magdalena | Chobanova | |
| 3005 | Гордана | ||
| 3006 | Христијан | ||
| 3007 | Митко | Лешев | АK 7ми Ноември Гевгелија |
| 3008 | Викторија | Батанџиева | |
| 3009 | Darija | Dimkoska | |
| 3010 | Tатјана | Кнежевиќ | |
| 3011 | Borjana | Petkova | AK 7mi Noemvri Gevgelija |
| 3012 | Zhan | Meshkov | |
| 3013 | ТОМА | ЌАЕВ | |
| 3014 | Andonija | Mijova |
Детска 2017–2018
| Број | Име | Презиме | Клуб |
|---|---|---|---|
| 4001 | Михаил | Толов | 1 |
| 4002 | Jani | Gjorgiev | |
| 4003 | David | Gjorgiev | |
| 4004 | Јоана | Петкова | АК Делта |
| 4005 | Nadja | Chobanova | |
| 4006 | Мелани | Вацев | |
| 4007 | Стефан | Лешев | АК 7ми Ноември Гевгелија |
| 4008 | Riste | Macin | |
| 4009 | Arda | Keskin | |
| 4010 | Violeta | Ablakova | |
| 4011 | Gorjan | Adjioski | |
| 4012 | Violeta | Nikolova | |
| 4013 | Jelena | Petkova | Atletski klub 7mi noemvri |
| 4014 | Никола | Чолаковиќ | |
| 4015 | Спасе | Стоев | |
| 4016 | Сара | Крстовска Илијоска | |
| 4017 | Matej | Petkov | AK 7mi Noemvri Gevgelija |
| 4018 | БОРЈАН | ЌАЕВ | |
| 4019 | Јана | Бучкова |
Детска 2019–2025
| Број | Име | Презиме | Клуб |
|---|---|---|---|
| 5001 | Алексеј | Tolov | 7mi Noemvri |
| 5002 | Ana | 1 | |
| 5003 | Стефан | Митков | |
| 5004 | Elena | Kicukoska | |
| 5005 | Marija | Kicukoska | |
| 5006 | Дарја | Чочкова | |
| 5007 | Надја | Накова | |
| 5008 | Marta | Ablakova | |
| 5009 | Максим | Батанџиев | |
| 5010 | Катерина | Вегова | |
| 5010 | Симона | Вегова | |
| 5011 | Антонио | Каракабаков | Атлетски Клуб АЕРОДРОМ Скопје |
| 5012 | Filip | Ristov | AK 7mi Noemvri Gevgelija |
| 5013 | Gorge | Sharlandziev | MD Straishte |
Run together 1km
| Број | Име | Презиме | Клуб |
|---|---|---|---|
| 6001 | Zorica | ||
| 6002 | Tose | ||
| 6003 | Hristijan | ||
| 6004 | Milcho | ||
| 6005 | Aleksandra | ||
| 6006 | Todorka | Pejkovic Milenkovska |




